| Algemeen | 
| Merk | Dunlop | 
| Geslacht | Uniseks | 
| Gewicht | - | 
| Kleur | Groen | 
| Model werkschoen | Werklaars | 
| Sluiting | Laars | 
| Lichtgewicht | Ja | 
| Product | 
| Artikelnummer | 77.96.1062 | 
| Modelnaam | Dunlop 380VP Pricemastor werklaars groen/zwart | 
| Veiligheidskenmerken | 
| Normering | SB | 
| Veiligheidszool | Onbeveiligd | 
| Veiligheidsneus type | Onbeveiligd | 
| Overneus | Geen | 
| Impact resistent | Ja | 
| Antiperforatie | Ja | 
| Waterdicht/waterbestendig | Waterdicht | 
| Antislip | Ja (Let op: antislip is geen garantie op niet uitglijden. Afhankelijk van het materiaal / vloeistof op de vloer icm beweging kan je nog steeds uitglijden. Deze schoen verminderd de kans op uitglijden door de anti-slip zool.) | 
| Anti-statisch | - | 
| Hittebestendig | Nee | 
| Schokabsorberend | Ja | 
| Olie- en benzinebestendig | Nee | 
| Chemie bestendig | - | 
| Materialen | 
| Type zool | Polyurethaan | 
| Materiaal bovenzijde | PVC | 
| Soort Voering | Antibacterieel | 
| Materiaal binnenzool | - | 
| Metaalvrij | Nee | 
| Comfort | 
| Anatomische pasvorm | Ja | 
| Uitneembare inlegzool | - | 
| Ademend | Ja | 
| Hielversteviging | Nee | 
| Gebruiksintensiteit | - | 
| Aantreklus | Nee | 
| Maten | 
| Schoenmaat (cm) | - | 
| Schoenbreedte | Breed | 
| Beschikbaar in de maten | 35 t/m 48 |